PARA CONOCER LAS CONEXIONES ESTABLECIDAS EN ESTE MOMENTO HAZLO UTILIZANDO EL CODIGO: CMD /K NETSTAT -ANO -P TCP O4 |FINDSTR /C:ESTABLISHED
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1564
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.42.42.104:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.42.42.104:1052 72.21.81.253:80 ESTABLISHED 3404
TCP 10.42.42.104:1066 23.32.224.163:443 CLOSE_WAIT 792
TCP 10.42.42.104:1067 23.32.224.163:443 CLOSE_WAIT 3960
TCP 10.42.42.104:1242 74.125.198.191:443 ESTABLISHED 3404
TCP 10.42.42.104:1243 64.233.183.94:443 ESTABLISHED 3404
TCP 10.42.42.104:1244 10.42.42.50:139 TIME_WAIT 0
TCP 127.0.0.1:1029 0.0.0.0:0 LISTENING 3588
TCP 127.0.0.1:1042 127.0.0.1:1043 ESTABLISHED 3404
TCP 127.0.0.1:1043 127.0.0.1:1042 ESTABLISHED 3404
TCP 127.0.0.1:5152 0.0.0.0:0 LISTENING 1060
TCP 192.168.56.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
C:\Documents and Settings\CCB-04>
No hay comentarios.:
Publicar un comentario